BELINDA AIR Ω/T PREMIUM
Tryckluftslang av EPDM-Gummi för komprimerad luft
Flexibel gummislang för tryckluft. Lämplig för användning med komprimerad luft, vatten och icke-aggressiva vätskor i breda industriella tillämpningar. Beständig mot oljesprej från kompressorer.
Temperatur -25°C till +100°C (kortvarigt upp till +120°C)
Elektriska egenskaper:
Type Ω/T (R<106 Ω, R<109 Ω genom slangväggen)
Hölje | EPDM |
---|---|
Tub | EPDM |
Material inlägg | Syntetisk textil |
Antal förstärkningar | 1 |
Färg hölje | Svart |
Elektrisk konduktivitet hölje | R < 10⁶ Ω |
1
Artikel nr. | I.D. mm | Y.D. mm | A.T. Bar | S.T. Bar | Vacuum % | Temp. | B.R. mm | Längd mtr. | Vikt gr/mtr |
1100112 | 6.5 | 13 | 15 | 60 | -25 – +100 | 50 | 40 | 160 | |
1100113 | 8 | 15 | 15 | 60 | -25 – +100 | 50 | 40 | 200 | |
1100114 | 9.5 | 17 | 15 | 60 | -25 – +100 | 60 | 40 | 230 | |
1100115 | 13 | 21 | 15 | 60 | -25 – +100 | 75 | 40 | 330 | |
1100116 | 16 | 25 | 15 | 60 | -25 – +100 | 95 | 40 | 440 | |
1100117 | 19 | 28 | 15 | 60 | -25 – +100 | 110 | 40 | 530 | |
1100118 | 25 | 36 | 15 | 60 | -25 – +100 | 130 | 40 | 830 |
Additional information
Hölje | EPDM |
---|---|
Tub | EPDM |
Material inlägg | Syntetisk textil |
Antal förstärkningar | 1 |
Färg hölje | Svart |
Elektrisk konduktivitet hölje |