1
Artikel nr. | I.D. mm | Y.D. mm | A.T. Bar | S.T. Bar | Vacuum % | Temp. | B.R. mm | Längd mtr. | Vikt gr/mtr |
30224 | 12.5 | 16.5 | 8 | 24 | -10 – +40 | 25 | 137 | ||
30221 | 12.5 | 16.5 | 8 | 24 | -10 – +40 | 50 | 137 | ||
30222 | 19 | 24 | 8 | 24 | -10 – +40 | 50 | 225 | ||
30225 | 19 | 24 | 8 | 24 | -10 – +40 | 25 | 225 | ||
30223 | 25 | 31 | 7 | 21 | -10 – +40 | 50 | 350 | ||
30226 | 25 | 31 | 7 | 21 | -10 – +40 | 25 | 350 |
Additional information
Hölje | PVC |
---|---|
Tub | PVC |
Material inlägg | Polyester |
Antal förstärkningar | 1 |
Färg hölje | Gul |