1
Artikel nr. | I.D. mm | Y.D. mm | A.T. Bar | S.T. Bar | Vacuum % | Temp. | B.R. mm | Längd mtr. | Vikt gr/mtr |
1010101 | 25 | 28.2 | 20 | 50 | -40 – +100 | variabel | 130 | ||
1010124 | 32 | 35,2 | 20 | 50 | -40 – +100 | variabel | 170 | ||
1010102 | 38 | 41.2 | 20 | 50 | -40 – +100 | variabel | 195 | ||
1010114 | 42 | 45.2 | 20 | 50 | -40 – +100 | variabel | 230 | ||
1010131 | 45 | 48.2 | 20 | 50 | -40 – +100 | variabel | 240 | ||
1010103 | 52 | 55.6 | 20 | 50 | -40 – +100 | variabel | 285 | ||
1010119 | 65 | 68.6 | 20 | 50 | -40 – +100 | variabel | 340 | ||
1010129 | 70 | 73.6 | 20 | 50 | -40 – +100 | variabel | 405 | ||
1010106 | 75 | 78.6 | 20 | 50 | -40 – +100 | variabel | 440 | ||
1010121 | 90 | 94.4 | 12 | 30 | -40 – +100 | variabel | 565 | ||
1010107 | 102 | 106.4 | 12 | 30 | -40 – +100 | variabel | 705 | ||
1010126 | 127 | 131.4 | 12 | 30 | -40 – +100 | variabel | 870 | ||
1010127 | 152 | 156.4 | 12 | 30 | -40 – +100 | variabel | 1150 |
Additional information
Hölje | PU |
---|---|
Tub | EPDM |
Material inlägg | Polyester |
Antal förstärkningar | 2 |
Färg hölje | Röd |
Norm | DIN 14811 : 2008 Class 3, MED 96/98/EC |