1
Artikel nr. | I.D. mm | Y.D. mm | A.T. Bar | S.T. Bar | Vacuum % | Temp. | B.R. mm | Längd mtr. | Vikt gr/mtr |
10106 | 4 | 8 | 0 | 0 | -10 – +60 | 50 | 48 | ||
10101 | 6 | 10 | 0 | 0 | -10 – +60 | 100 | 64 | ||
10102 | 8 | 12 | 0 | 0 | -10 – +60 | 50 | 80 | ||
10103 | 10 | 14 | 0 | 0 | -10 – +60 | 50 | 96 | ||
10104 | 12 | 16 | 0 | 0 | -10 – +60 | 50 | 112 |
Additional information
Färg hölje | Transparent |
---|---|
Hölje | PVC |
Tub | PVC |