LACTERUS POLYTECH SD
Sugslang och tryckslang för kemikalier och livsmedel.
Lämplig för högkvalitativa tillämpningar inom livsmedels-, kosmetika- och farmaci- industrin. Speciellt framtagen för fyllningsmaskiner.
Hölje | EPDM |
---|---|
Tub | PTFE |
Material inlägg | Textil |
Antal förstärkningar | 2 |
Spiral | Ja |
Material Spiral | Galvaniserat stål |
Norm | Cytotoxicity test, FDA 21 CFR 177.1550, Hemolysis, USP class VI, USP Physicochemical 661 |
Färg hölje | Vit |
1
Artikel nr. | I.D. mm | Y.D. mm | A.T. Bar | S.T. Bar | Vacuum % | Temp. | B.R. mm | Längd mtr. | Vikt gr/mtr |
ROO441351 | 13 | 26 | 10 | 30 | 90 | -30 – +130 | 55 | 580 | |
NOB973931 | 16 | 29 | 10 | 30 | 90 | -30 – +130 | 70 | 660 | |
XSF175669 | 19 | 32 | 10 | 30 | 90 | -30 – +130 | 90 | 780 | |
ALO539436 | 25 | 39 | 10 | 30 | 90 | -30 – +130 | 130 | 950 | |
LAY979401 | 32 | 46 | 10 | 30 | 90 | -30 – +130 | 180 | 1150 | |
BPC755702 | 38 | 52 | 10 | 30 | 90 | -30 – +130 | 240 | 1400 | |
PPR148085 | 51 | 66.5 | 10 | 30 | 90 | -30 – +130 | 290 | 2000 | |
LLC352489 | 63 | 79.5 | 10 | 30 | 90 | -30 – +130 | 375 | 2850 | |
SFO163010 | 76 | 94 | 10 | 30 | 90 | -30 – +130 | 500 | 3360 | |
LPL100418 | 100 | 118 | 10 | 30 | 90 | -30 – +130 | 600 | 5000 |
Additional information
Hölje | EPDM |
---|---|
Tub | PTFE |
Material inlägg | Textil |
Antal förstärkningar | 2 |
Spiral | Ja |
Material Spiral | |
Norm | Cytotoxicity test, FDA 21 CFR 177.1550, Hemolysis, USP class VI, USP Physicochemical 661 |
Färg hölje | Vit |