1
Artikel nr. | I.D. mm | Y.D. mm | A.T. Bar | S.T. Bar | Vacuum % | Temp. | B.R. mm | Längd mtr. | Vikt gr/mtr |
1600401 | 76 | 94 | 6 | 18 | -30 – +80 | 40 | 2850 | ||
1600407 | 80 | 100 | 6 | 18 | -30 – +80 | 40 | 3260 | ||
1600408 | 90 | 110 | 6 | 18 | -30 – +80 | 40 | 3610 | ||
1600403 | 100 | 120 | 6 | 18 | -30 – +80 | 40 | 3980 |
Additional information
Hölje | NR |
---|---|
Tub | NR |
Material inlägg | Textil |
Antal förstärkningar | 2 |
Färg hölje | Svart |
Elektrisk konduktivitet hölje | |
Norm | FDA |