1
Artikel nr. | I.D. mm | Y.D. mm | A.T. Bar | S.T. Bar | Vacuum % | Temp. | B.R. mm | Längd mtr. | Vikt gr/mtr |
1001201 | 13 | 20 | 20 | 60 | -40 – +110 | 95 | 40 | 290 | |
1001202 | 15 | 22 | 20 | 60 | -40 – +110 | 115 | 40 | 320 | |
1001203 | 19 | 27 | 20 | 60 | -40 – +110 | 130 | 40 | 480 | |
1001204 | 25 | 34 | 20 | 60 | -40 – +110 | 180 | 40 | 790 | |
1001205 | 32 | 44 | 20 | 60 | -40 – +110 | 250 | 40 | 1420 | |
1001206 | 38 | 51 | 20 | 60 | -40 – +110 | 290 | 40 | 1580 | |
1001208 | 50 | 66 | 20 | 60 | -40 – +110 | 430 | 40 | 2290 |
Additional information
Hölje | EPDM |
---|---|
Tub | EPDM |
Material inlägg | Textil |
Antal förstärkningar | 2 |
Färg hölje | Grön |
Norm | UNI EN ISO 1307/97 |