1
Artikel nr. | I.D. mm | Y.D. mm | A.T. Bar | S.T. Bar | Vacuum % | Temp. | B.R. mm | Längd mtr. | Vikt gr/mtr |
11701 | 8 | 16 | 80 | 250 | -15 – +60 | 50 | 50 | 200 | |
11702 | 9 | 18 | 80 | 250 | -15 – +60 | 55 | 50 | 235 | |
11703 | 10 | 19 | 80 | 250 | -15 – +60 | 80 | 50 | 250 | |
11704 | 12 | 21 | 80 | 250 | -15 – +60 | 80 | 50 | 290 | |
11705 | 16 | 26 | 80 | 250 | -15 – +60 | 95 | 50 | 420 | |
11706 | 19 | 30 | 80 | 250 | -15 – +60 | 145 | 50 | 520 |
Additional information
Hölje | PVC |
---|---|
Tub | PVC |
Material inlägg | Aramid |
Antal förstärkningar | 1 |
Färg hölje | Blå |