CHARON 80 Ω/T
Flerfunktionsslang av gummi.
Allroundslang lämplig för transport av luft (upp till 70º C) och vatten (upp till 90º C) och olja (upp till 95º C). Slangen är mycket robust och lämplig för spädda kemikalier, hydraulvätskor, syror och basiska lösningar.
Hölje | NBR/PVC |
---|---|
Tub | NBR |
Material inlägg | Glasfiber |
Antal förstärkningar | 1 eller 2 |
Färg hölje | Svart |
Elektrisk konduktivitet hölje | R < 10⁶ Ω |
1
Artikel nr. | I.D. mm | Y.D. mm | A.T. Bar | S.T. Bar | Vacuum % | Temp. | B.R. mm | Längd mtr. | Vikt gr/mtr |
1200301 | 6 | 13 | 37 | 110 | 76 | -40 – +100 | 35 | variabel | 130 |
1200302 | 8 | 15 | 37 | 110 | 76 | -40 – +100 | 50 | variabel | 160 |
1200303 | 10 | 17 | 37 | 110 | 76 | -40 – +100 | 60 | variabel | 190 |
1200304 | 13 | 20.5 | 37 | 110 | 63.5 | -40 – +100 | 70 | variabel | 260 |
1200305 | 16 | 24.2 | 30 | 90 | 50 | -40 – +100 | 90 | variabel | 330 |
1200306 | 19 | 29 | 30 | 90 | 50 | -40 – +100 | 110 | variabel | 470 |
1200307 | 25 | 35 | 30 | 90 | 50 | -40 – +100 | 130 | variabel | 610 |
1200308 | 32 | 42.8 | 30 | 90 | 25 | -40 – +100 | 200 | variabel | 750 |
1200309 | 38 | 51 | 30 | 90 | 25 | -40 – +100 | 300 | variabel | 1010 |
1200310 | 50 | 64 | 30 | 90 | 12.5 | -40 – +100 | 500 | variabel | 1440 |
Additional information
Hölje | NBR/PVC |
---|---|
Tub | NBR |
Material inlägg | Glasfiber |
Antal förstärkningar | 1 eller 2 |
Färg hölje | Svart |
Elektrisk konduktivitet hölje |