1
Artikel nr. | I.D. mm | Y.D. mm | A.T. Bar | S.T. Bar | Vacuum % | Temp. | B.R. mm | Längd mtr. | Vikt gr/mtr |
50001 | 20 | 25 | 0 | 0 | 40 | -10 – +60 | 20 | 50 | 110 |
50002 | 25 | 30 | 0 | 0 | 40 | -10 – +60 | 25 | 50 | 150 |
50003 | 30 | 36 | 0 | 0 | 35 | -10 – +60 | 30 | 50 | 190 |
50004 | 32 | 38 | 0 | 0 | 35 | -10 – +60 | 32 | 50 | 200 |
50005 | 35 | 41 | 0 | 0 | 35 | -10 – +60 | 35 | 50 | 230 |
50006 | 38 | 45 | 0 | 0 | 30 | -10 – +60 | 40 | 50 | 240 |
50007 | 40 | 47 | 0 | 0 | 30 | -10 – +60 | 45 | 50 | 280 |
50009 | 50 | 57 | 0 | 0 | 30 | -10 – +60 | 50 | 50 | 395 |
50010 | 55 | 62 | 0 | 0 | 30 | -10 – +60 | 55 | 50 | 470 |
50011 | 60 | 67 | 0 | 0 | 30 | -10 – +60 | 60 | 50 | 500 |
50012 | 63 | 70 | 0 | 0 | 30 | -10 – +60 | 65 | 50 | 520 |
50013 | 70 | 78 | 0 | 0 | 29 | -10 – +60 | 70 | 50 | 580 |
50014 | 76 | 84 | 0 | 0 | 30 | -10 – +60 | 85 | 50 | 640 |
50015 | 80 | 89 | 0 | 0 | 30 | -10 – +60 | 90 | 50 | 730 |
50016 | 90 | 99 | 0 | 0 | 30 | -10 – +60 | 100 | 30 | 780 |
50017 | 102 | 112 | 0 | 0 | 30 | -10 – +60 | 110 | 30 | 970 |
50018 | 110 | 120 | 0 | 0 | 30 | -10 – +60 | 125 | 30 | 1100 |
50019 | 120 | 130 | 0 | 0 | 30 | -10 – +60 | 135 | 30 | 1200 |
50020 | 127 | 137 | 0 | 0 | 30 | -10 – +60 | 140 | 30 | 1250 |
50023 | 152 | 164 | 0 | 0 | 25 | -10 – +60 | 160 | 20 | 1600 |
50027 | 203 | 215 | 0 | 0 | 20 | -10 – +60 | 240 | 20 | 2400 |
50028 | 254 | 267 | 0 | 0 | 20 | -10 – +60 | 320 | 10 | 2800 |
Additional information
Hölje | PVC |
---|---|
Tub | PVC |
Färg hölje | Grå |
Spiral | Ja |
Material Spiral | |
Norm | ISO 1307, Self extinguishing acc. UL 94 V.2 |