1
Artikel nr. | I.D. mm | Y.D. mm | A.T. Bar | S.T. Bar | Vacuum % | Temp. | B.R. mm | Längd mtr. | Vikt gr/mtr |
50306 | 65 | 0 | 0 | -30 – +140 | 10 | ||||
50307 | 82 | 0 | 0 | -30 – +140 | 10 | ||||
50308 | 102 | 0 | 0 | -30 – +140 | 10 | ||||
50313 | 127 | 0 | 0 | -30 – +140 | 10 | ||||
50314 | 133 | 0 | 0 | -30 – +140 | 10 | ||||
50315 | 140 | 0 | 0 | -30 – +140 | 10 | ||||
50316 | 152 | 0 | 0 | -30 – +140 | 10 | ||||
50317 | 160 | 0 | 0 | -30 – +140 | 10 | ||||
50318 | 180 | 0 | 0 | -30 – +140 | 10 | ||||
50319 | 203 | 0 | 0 | -30 – +140 | 10 | ||||
50320 | 229 | 0 | 0 | -30 – +140 | 10 |
Additional information
Hölje | Polyesterväv |
---|---|
Tub | Aluminiumfolie |
Färg hölje | Grå |
Spiral | Ja |
Material Spiral | |
Norm | DIN 4102 B2, NEN 6065/6066 1 en3 |