LACTERUS POLYSIL SD
Tryckslang och sugslang för livsmedel.
Lämplig för de mest krävande tillämpningarna inom livsmedel, kosmetik, farmaci och biologiska industrier. Tack vare PFA/silikon kombinationen är slangen lämplig för höga temperaturer.
Hölje | Silikon |
---|---|
Tub | PFA |
Material inlägg | Textil |
Antal förstärkningar | 1 |
Färg hölje | Vit |
Spiral | Ja |
Material Spiral | Rostfritt stål |
Norm | Cytotoxicity test, FDA 21 CFR 177.2600, Hemolysis, USP class VI, USP Physicochemical 661 |
1
Artikle nr. | I.D. mm | Y.D. mm | A.T. Bar | S.T. Bar | Vacuum % | Temp. | B.R. mm | Längd mtr. | Vikt gr/mtr |
EXT161214 | 13 | 23.5 | 10 | 40 | 90 | -60 – +135 | 95 | 390 | |
LBF010101 | 16 | 27 | 10 | 40 | 90 | -60 – +135 | 110 | 500 | |
KGM454647 | 20 | 31.3 | 10 | 40 | 90 | -60 – +135 | 135 | 630 | |
LKY660583 | 25 | 37.5 | 10 | 40 | 90 | -60 – +135 | 140 | 900 | |
GHF453679 | 32 | 45 | 10 | 40 | 90 | -60 – +135 | 190 | 1200 | |
OBS652468 | 38 | 51.5 | 10 | 40 | 90 | -60 – +135 | 220 | 1350 | |
QMJ351053 | 51 | 65 | 10 | 40 | 90 | -60 – +135 | 250 | 1900 | |
INT240569 | 63 | 79 | 10 | 40 | 90 | -60 – +135 | 308 | 2400 |
Additional information
Hölje | Silikon |
---|---|
Tub | PFA |
Material inlägg | Textil |
Antal förstärkningar | 1 |
Färg hölje | Vit |
Spiral | Ja |
Material Spiral | |
Norm | Cytotoxicity test, FDA 21 CFR 177.2600, Hemolysis, USP class VI, USP Physicochemical 661 |