1
Artikel nr. | I.D. mm | Y.D. mm | A.T. Bar | S.T. Bar | Vacuum % | Temp. | B.R. mm | Längd mtr. | Vikt gr/mtr |
1200401 | 6 | 13 | 20 | 60 | -30 – +80 | 60 | 50 | 160 | |
1200402 | 8 | 16 | 20 | 60 | -30 – +80 | 80 | 50 | 230 | |
1200403 | 10 | 18 | 20 | 60 | -30 – +80 | 100 | 50 | 270 | |
1200404 | 12 | 21 | 20 | 55 | -30 – +80 | 125 | 50 | 360 | |
1200410 | 16 | 24 | 20 | 55 | -30 – +80 | 160 | 50 | 440 | |
1200406 | 19 | 29 | 20 | 55 | -30 – +80 | 190 | 50 | 560 | |
1200408 | 25 | 35 | 20 | 50 | -30 – +80 | 250 | 50 | 710 |
Additional information
Hölje | NBR |
---|---|
Tub | NBR |
Material inlägg | Textil |
Antal förstärkningar | 1 |
Färg hölje | Svart |