MERCUR LIGHTFLEX Ω/T SD
Sugslang och tryckslang av gummi, olje- och petroleumresisten.
Lämplig för transport av kolväten med ett aromatiskt innehåll ej överstigande 50%. Konduktiv tub och hölje R=<106 Ω. Testad av ISMA (International Bureau for Explosion Safety and Risk Management) enligt ATEX 137. Tack vare dess låga vikt är denna slang lämplig för industriell rengöring.
Hölje | NBR/PVC |
---|---|
Tub | NBR |
Material inlägg | Textil |
Antal förstärkningar | 2 |
Färg hölje | Svart |
Spiral | Ja |
Material Spiral | Galvaniserat stål |
Elektrisk konduktivitet hölje | R < 10⁶ Ω |
1
Artikel nr. | I.D. mm | Y.D. mm | A.T. Bar | S.T. Bar | Vacuum % | Temp. | B.R. mm | Längd mtr. | Vikt gr/mtr |
1201541 | 51 | 62 | 5 | 15 | 80 | -25 – +80 | 204 | 40 | 1250 |
1201542 | 76 | 88 | 5 | 15 | 80 | -25 – +80 | 304 | 40 | 2100 |
1201543 | 102 | 116 | 5 | 15 | 80 | -25 – +80 | 408 | 40 | 3400 |
1201544 | 127 | 143 | 5 | 15 | 80 | -25 – +80 | 508 | 20 | 4450 |
1201545 | 152 | 168 | 5 | 15 | 80 | -25 – +80 | 608 | 20 | 5520 |
Additional information
Hölje | NBR/PVC |
---|---|
Tub | NBR |
Material inlägg | Textil |
Antal förstärkningar | 2 |
Färg hölje | Svart |
Spiral | Ja |
Material Spiral | |
Elektrisk konduktivitet hölje |