1
Artikel nr. | I.D. mm | Y.D. mm | A.T. Bar | S.T. Bar | Vacuum % | Temp. | B.R. mm | Längd mtr. | Vikt gr/mtr |
559942 | 9.5 | 0 | 0 | +260 | 15 | 140 | |||
559943 | 12.7 | 0 | 0 | +260 | 15 | 175 | |||
559944 | 15.9 | 0 | 0 | +260 | 15 | 220 | |||
559945 | 19 | 0 | 0 | +260 | 15 | 230 | |||
559946 | 22 | 0 | 0 | +260 | 15 | 250 | |||
559947 | 25.4 | 0 | 0 | +260 | 15 | 290 | |||
559948 | 28.6 | 0 | 0 | +260 | 15 | 295 | |||
559949 | 31.8 | 0 | 0 | +260 | 15 | 395 | |||
559950 | 34.9 | 0 | 0 | +260 | 15 | 470 | |||
559951 | 38.1 | 0 | 0 | +260 | 15 | 480 | |||
559952 | 41.3 | 0 | 0 | +260 | 15 | 495 | |||
559954 | 50.8 | 0 | 0 | +260 | 15 | 630 | |||
559955 | 57.2 | 0 | 0 | +260 | 15 | 685 | |||
559956 | 63.5 | 0 | 0 | +260 | 15 | 710 | |||
559958 | 76.2 | 0 | 0 | +260 | 15 | 790 |
Additional information
Hölje | Silikon |
---|---|
Tub | Glasfiber |
Färg hölje | Röd |
Norm | DIN 53811 |