PURFLEX H FOOD
Sugslang och tryckslang av polyuretan för livsmedel.
Medium-heavy, hög nötningsmotstånd, tillverkad i enlighet med FDA riktlinjer. Lämplig för livsmedel, läkemedel och kemisk industri.
Hölje | PU |
---|---|
Tub | PU |
Färg hölje | Transparent |
Spiral | Ja |
Material Spiral | Rostfritt stål |
Norm | EU Regulations 1935/2004, 102011 & 1282/2011, FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 178.2010, TRBS 2153 (zone 1,21) |
1
Artikel nr. | I.D. mm | Y.D. mm | A.T. Bar | S.T. Bar | Vacuum % | Temp. | B.R. mm | Längd mtr. | Vikt gr/mtr |
340563 | 32 | — | 3.25 | 0 | 92 | -40 – +90 | 60 | 10 | 390 |
340564 | 38 | — | 3.12 | 0 | 82 | -40 – +90 | 70 | 10 | 460 |
340565 | 40 | — | 3 | 0 | 82 | -40 – +90 | 70 | 10 | 490 |
340562 | 50 | — | 2.9 | 0 | 79 | -40 – +90 | 87 | 10 | 710 |
340567 | 65 | — | 2.4 | 0 | 66 | -40 – +90 | 115 | 10 | 910 |
340568 | 70 | — | 2.25 | 0 | 66 | -40 – +90 | 120 | 10 | 970 |
340569 | 75 | — | 2 | 0 | 59 | -40 – +90 | 125 | 10 | 1060 |
340570 | 80 | — | 2 | 0 | 59 | -40 – +90 | 135 | 10 | 1120 |
340561 | 90 | — | 1.65 | 0 | 52 | -40 – +90 | 149 | 10 | 1250 |
340571 | 100 | — | 1.5 | 0 | 47 | -40 – +90 | 165 | 10 | 1480 |
340572 | 120 | — | 1.3 | 0 | 31 | -40 – +90 | 195 | 10 | 1500 |
340573 | 125 | — | 1.3 | 0 | 31 | -40 – +90 | 205 | 10 | 1910 |
340574 | 150 | — | 1.05 | 0 | 25 | -40 – +90 | 245 | 10 | 2290 |
340575 | 160 | — | 0.9 | 0 | 25 | -40 – +90 | 255 | 10 | 2220 |
340576 | 180 | — | 0.75 | 0 | 18 | -40 – +90 | 285 | 10 | 2610 |
340577 | 200 | — | 0.75 | 0 | 18 | -40 – +90 | 325 | 10 | 3500 |
Additional information
Hölje | PU |
---|---|
Tub | PU |
Färg hölje | Transparent |
Spiral | Ja |
Material Spiral | |
Norm | EU Regulations 1935/2004, 102011 & 1282/2011, FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 178.2010, TRBS 2153 (zone 1,21) |