1
Artikel nr. | I.D. mm | Y.D. mm | A.T. Bar | S.T. Bar | Vacuum % | Temp. | B.R. mm | Längd mtr. | Vikt gr/mtr |
340340 | 25 | — | 1.4 | 0 | 40 | -40 – +100 | 25 | 15 | 210 |
340301 | 32 | — | 1.3 | 0 | 40 | -40 – +100 | 32 | 15 | 260 |
340302 | 38 | — | 1.18 | 0 | 30 | -40 – +100 | 38 | 15 | 370 |
340377 | 40 | — | 1.15 | 0 | 30 | -40 – +100 | 40 | 15 | 400 |
340303 | 45 | — | 1.05 | 0 | 28 | -40 – +100 | 45 | 15 | 430 |
340304 | 50 | — | 1 | 0 | 25 | -40 – +100 | 50 | 15 | 450 |
340378 | 55 | — | 1 | 0 | 25 | -40 – +100 | 55 | 15 | 470 |
340317 | 60 | — | 1 | 0 | 25 | -40 – +100 | 60 | 15 | 480 |
340379 | 65 | — | 0.95 | 0 | 20 | -40 – +100 | 65 | 15 | 520 |
340380 | 70 | — | 0.9 | 0 | 20 | -40 – +100 | 70 | 15 | 560 |
340315 | 75 | — | 0.8 | 0 | 20 | -40 – +100 | 75 | 15 | 600 |
340319 | 80 | — | 0.8 | 0 | 20 | -40 – +100 | 80 | 15 | 650 |
340313 | 90 | — | 0.8 | 0 | 18 | -40 – +100 | 90 | 15 | 730 |
340305 | 100 | — | 0.6 | 0 | 18 | -40 – +100 | 100 | 15 | 840 |
340306 | 110 | — | 0.6 | 0 | 15 | -40 – +100 | 110 | 15 | 920 |
340335 | 115 | — | 0.55 | 0 | 15 | -40 – +100 | 115 | 15 | 930 |
340329 | 120 | — | 0.5 | 0 | 15 | -40 – +100 | 120 | 15 | 950 |
340320 | 125 | — | 0.5 | 0 | 10 | -40 – +100 | 125 | 15 | 980 |
340381 | 130 | — | 0.45 | 0 | 10 | -40 – +100 | 130 | 15 | 1020 |
340382 | 140 | — | 0.4 | 0 | 10 | -40 – +100 | 140 | 15 | 1060 |
340307 | 150 | — | 0.38 | 0 | 10 | -40 – +100 | 150 | 15 | 1120 |
340316 | 160 | — | 0.35 | 0 | 8 | -40 – +100 | 160 | 15 | 1200 |
340383 | 170 | — | 0.3 | 0 | 8 | -40 – +100 | 170 | 15 | 1280 |
340384 | 175 | — | 0.3 | 0 | 8 | -40 – +100 | 175 | 15 | 1310 |
340308 | 180 | — | 0.3 | 0 | 7 | -40 – +100 | 180 | 15 | 1450 |
340309 | 200 | — | 0.25 | 0 | 5 | -40 – +100 | 200 | 15 | 1500 |
340314 | 225 | — | 0.2 | 0 | 4 | -40 – +100 | 225 | 15 | 1850 |
340310 | 250 | — | 0.2 | 0 | 4 | -40 – +100 | 250 | 15 | 1930 |
340385 | 275 | — | 0.18 | 0 | 3 | -40 – +100 | 275 | 10 | 2570 |
340386 | 280 | — | 0.18 | 0 | 2 | -40 – +100 | 280 | 10 | 2710 |
340311 | 300 | — | 0.15 | 0 | 2 | -40 – +100 | 300 | 10 | 3650 |
340318 | 315 | — | 0.15 | 0 | 2 | -40 – +100 | 315 | 10 | 3770 |
340322 | 325 | — | 0.1 | 0 | 2 | -40 – +100 | 325 | 10 | 3980 |
340312 | 350 | — | 0.1 | 0 | 1 | -40 – +100 | 350 | 10 | 4250 |
340387 | 375 | — | 0.05 | 0 | 1 | -40 – +100 | 375 | 10 | 4550 |
340327 | 400 | — | 0.08 | 0 | 1 | -40 – +100 | 400 | 10 | 4840 |
340388 | 450 | — | 0.06 | 0 | 1 | -40 – +100 | 450 | 10 | 5430 |
340389 | 500 | — | 0.04 | 0 | 1 | -40 – +100 | 500 | 10 | 6000 |
Additional information
Hölje | PU |
---|---|
Tub | PU |
Färg hölje | Transparent |
Spiral | Ja |
Material Spiral |