SPIRO FOOD
Transparent sugslang eller tryckslang av PVC med stålspiral, för jordbruk eller industriellt bruk.
Lämplig för sugning eller pumpning av dricksvatten, spillvatten, flytgödsel, spädda kemikalier med mera. Icke-toxisk, med stålspiral.
Hölje | PVC |
---|---|
Tub | PVC |
Färg hölje | Transparent |
Spiral | Ja |
Material Spiral | Galvaniserat stål |
Norm | EU 10/2011 A,B,C |
1
Artikel nr. | I.D. mm | Y.D. mm | A.T. Bar | S.T. Bar | Vacuum % | Temp. | B.R. mm | Längd mtr. | Vikt gr/mtr |
41143 | 8 | 14.2 | 5 | 25 | 95 | -10 – +60 | 40 | 60 | 150 |
41103 | 10 | 16 | 5 | 25 | 95 | -10 – +60 | 50 | 60 | 170 |
41104 | 12 | 18 | 5 | 25 | 95 | -10 – +60 | 50 | 30 | 200 |
41106 | 14 | 20 | 5 | 25 | 95 | -10 – +60 | 60 | 30 | 225 |
41107 | 16 | 22.4 | 5 | 25 | 95 | -10 – +60 | 70 | 30 | 270 |
41108 | 18 | 24.4 | 5 | 25 | 95 | -10 – +60 | 80 | 30 | 290 |
41110 | 20 | 27 | 5 | 25 | 95 | -10 – +60 | 90 | 30 | 350 |
41111 | 22 | 29 | 5 | 25 | 95 | -10 – +60 | 100 | 60 | 380 |
41113 | 25 | 33 | 4 | 20 | 95 | -10 – +60 | 110 | 30 | 500 |
41115 | 30 | 38 | 4 | 20 | 85 | -10 – +60 | 140 | 30 | 590 |
41117 | 32 | 40 | 4 | 20 | 85 | -10 – +60 | 140 | 30 | 645 |
41119 | 35 | 44 | 4 | 20 | 85 | -10 – +60 | 58 | 30 | 700 |
41121 | 38 | 47 | 4 | 20 | 85 | -10 – +60 | 170 | 30 | 795 |
41191 | 40 | 49 | 4 | 20 | 85 | -10 – +60 | 180 | 30 | 865 |
41124 | 45 | 54.8 | 4 | 20 | 80 | -10 – +60 | 200 | 30 | 1100 |
41126 | 51 | 60 | 4 | 20 | 80 | -10 – +60 | 230 | 30 | 1235 |
41192 | 60 | 71.8 | 3.6 | 18 | 80 | -10 – +60 | 270 | 30 | 1700 |
41129 | 63 | 74.8 | 3.6 | 18 | 80 | -10 – +60 | 280 | 30 | 1800 |
41193 | 70 | 82 | 3.6 | 18 | 70 | -10 – +60 | 320 | 30 | 2005 |
41132 | 76 | 88.2 | 3.6 | 18 | 70 | -10 – +60 | 340 | 30 | 2200 |
41194 | 80 | 92.2 | 3.6 | 18 | 70 | -10 – +60 | 360 | 30 | 2350 |
41135 | 90 | 103 | 3 | 15 | 70 | -10 – +60 | 410 | 30 | 2900 |
41136 | 102 | 115 | 2.4 | 12 | 70 | -10 – +60 | 460 | 30 | 3350 |
Additional information
Hölje | PVC |
---|---|
Tub | PVC |
Färg hölje | Transparent |
Spiral | Ja |
Material Spiral | |
Norm | EU 10/2011 A,B,C |