SUGSLANG SIGMAFLEX L WIDEFLEX Ω/T SD
Sugslang av korrugerat nötningsbeständigt gummi
Nötningsbeständig korrugerad antistatisk sugslang av gummi för sugning av sand, grus, slam med mera. Slang lämplig för till exempel renhållningsfordon och sugbilar. Denna slang är lätt och flexibel vilket gör att den lämpar sig som handsugslang. För vidare matning rekommenderas denna transportslang.
Elektriska egenskaper:
Typ Ω/T (R<106 Ω, R<109 Ω genom slangvägg)
Abrasions förlust, värde:
Enligt DIN 53516 < 65 mm³
Hölje | NR/BR |
---|---|
Tub | NR |
Material inlägg | Syntetisk textil |
Antal förstärkningar | 2 |
Antistatisk vajer | Ja |
Färg hölje | Svart |
Spiral | Ja |
Material Spiral | Galvaniserat stål |
Elektrisk konduktivitet hölje | R < 10⁶ Ω |
Norm | ISO 1307 |
1
Artikel nr. | I.D. mm | Y.D. mm | A.T. Bar | S.T. Bar | Vacuum % | Temp. | B.R. mm | Längd mtr. | Vikt gr/mtr |
1602301 | 50 | 61 | 1 | 2.5 | 90 | -30 – +70 | 75 | 40 | 1100 |
1602302 | 65 | 76 | 1 | 2.5 | 90 | -30 – +70 | 95 | 40 | 1400 |
1602306 | 75 | 86 | 1 | 2.5 | 90 | -30 – +70 | 115 | 40 | 1800 |
1602304 | 100 | 113 | 1 | 2.5 | 90 | -30 – +70 | 150 | 20 | 2850 |
1602303 | 125 | 139 | 1 | 2.5 | 80 | -30 – +70 | 190 | 20 | 3780 |
1602307 | 150 | 166 | 1 | 2.5 | 80 | -30 – +70 | 230 | 20 | 4850 |
1602308 | 200 | 217 | 1 | 2.5 | 80 | -30 – +70 | 400 | 20 | 6400 |
Additional information
Hölje | NR/BR |
---|---|
Tub | NR |
Material inlägg | Syntetisk textil |
Antal förstärkningar | 2 |
Antistatisk vajer | |
Färg hölje | Svart |
Spiral | Ja |
Material Spiral | |
Elektrisk konduktivitet hölje | |
Norm | ISO 1307 |