1
Artikel nr. | I.D. mm | Y.D. mm | A.T. Bar | S.T. Bar | Vacuum % | Temp. | B.R. mm | Längd mtr. | Vikt gr/mtr |
1700301 | 4.8 | 13.4 | 415 | 1650 | 95 | -40 – +100 | 90 | 300 | |
1700302 | 6.4 | 15 | 400 | 1600 | 95 | -40 – +100 | 100 | 380 | |
1700303 | 7.9 | 16.6 | 350 | 1400 | 95 | -40 – +100 | 115 | 435 | |
1700304 | 9.5 | 19 | 330 | 1320 | 95 | -40 – +100 | 130 | 550 | |
1700305 | 12.7 | 22.2 | 275 | 1100 | 95 | -40 – +100 | 180 | 640 | |
1700306 | 15.9 | 25.4 | 250 | 1000 | 95 | -40 – +100 | 200 | 750 | |
1700307 | 19 | 29.3 | 215 | 850 | 80 | -40 – +100 | 240 | 920 | |
1700308 | 25.4 | 38.1 | 165 | 650 | 80 | -40 – +100 | 300 | 1290 | |
1700309 | 31.8 | 48.3 | 125 | 500 | 80 | -40 – +100 | 420 | 1895 | |
1700310 | 38.1 | 54.6 | 90 | 360 | 80 | -40 – +100 | 500 | 2120 | |
1700311 | 50.8 | 67.4 | 78 | 310 | 80 | -40 – +100 | 630 | 2765 |
Additional information
Hölje | Syntetiskt gummi |
---|---|
Tub | Syntetiskt gummi |
Material inlägg | Stål |
Antal förstärkningar | 2 |
Färg hölje | Svart |
Norm | DIN EN 853 2SN, ISO 1307, SAE 100 R2 AT |